| 型 號(hào): | |
| 所屬分類: | 德國施樂百風(fēng)機(jī) | 
| 報(bào) 價(jià): | ![]()  |  
軸流風(fēng)機(jī)FN063-VDF.6N.V7P7德國施樂百施樂百的軸流系列風(fēng)機(jī),擁有*的外轉(zhuǎn)子馬達(dá)設(shè)計(jì),結(jié)構(gòu)更加緊湊,性能更好,更適合調(diào)速,噪音更低。具備各種認(rèn)證和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),如CE,UL,ISO,CCC,DIN等,而且ZIEHL-ABEGG軸流風(fēng)機(jī)分為幾大系列,性能指標(biāo)更全面,使用范圍更廣泛,例如恒溫恒濕空調(diào),機(jī)車空調(diào),冷庫工程,空調(diào)工程,通風(fēng)制冷行業(yè)等。
  | 
我司價(jià)格競爭力!一定能讓你*,幫助您拿到更多訂單!
《銷售態(tài)度》:質(zhì)量保證、誠信服務(wù)、及時(shí)到位!
《銷售宗旨》:為客戶創(chuàng)造價(jià)值是我們永遠(yuǎn)追求的目標(biāo)!
《服務(wù)說明》:現(xiàn)貨配送至全國各地含稅(17%)含運(yùn)費(fèi)!
《產(chǎn)品質(zhì)量》:原裝正品,*!
《產(chǎn)品優(yōu)勢》:專業(yè)銷售 薄利多銷  信譽(yù)好,口碑好,價(jià)格低,貨期短,大量現(xiàn)貨,服務(wù)周到!
上海菁園科技你的選擇、是您的合作伙伴。
軸流風(fēng)機(jī)FN063-VDF.6N.V7P7德國施樂百
軸流風(fēng)機(jī)FN063-VDF.6N.V7P7德國施樂百

表一 軸流風(fēng)機(jī)FB 型型號(hào)參數(shù)
型號(hào) (NO)  | 供電電壓  | 功率 (kW)  | 電流 (A)  | zui大風(fēng)量(m3/h)  | 轉(zhuǎn)速 (r/m)  | 啟動(dòng)電容  | 外徑*厚度 (mm*mm)  | 
FB030-2E_.WD._5  | 1~230V 50Hz  | 0.16  | 0.80  | 1900  | 1260  | 8µF/400V  | Ф380*99  | 
型號(hào) (NO)  | 供電電壓  | 功率 (kW)  | 電流 (A)  | zui大風(fēng)量(m3/h)  | 轉(zhuǎn)速 (r/m)  | 啟動(dòng)電容  | 外徑*厚度 (mm*mm)  | 
FB020-4E_.W6._5  | 1~230V 50/60Hz  | 0.03/ 0.03  | 0.15/ 0.12  | 340/ 410  | 1400/ 1680  | 1µF/400V  | Ф250*68  | 
FB025-2E_.WC._5  | 1~230V 50/60Hz  | 0.14/ 0.18  | 0.06/ 0.78  | 1650/ 1800  | 2440/ 2520  | 4µF/400V  | Ф295*91  | 
FB025-4E_.WA._5  | 1~230V 50/60Hz  | 0.04/ 0.04  | 0.16/ 0.19  | 850/ 1000  | 1340/ 1530  | 1.5µF/400V  | Ф295*78  | 
FB030-4E_.WC._5  | 1~230V 50/60Hz  | 0.09/ 0.11  | 0.38/ 0.49  | 1700/ 1900  | 1220/ 1330  | 3µF/400V  | Ф380*91  | 
FB035-4E_.WD._5  | 1~230V 50/60Hz  | 0.15/ 0.17  | 0.63/ 0.77  | 2900/ 3200  | 1180/ 1270  | 5µF/400V  | Ф442*99  | 
表二 軸流風(fēng)機(jī)FC 型型號(hào)參數(shù)
型號(hào) (NO)  | 供電電壓  | 功率 (KW)  | 電流 (A)  | zui大風(fēng)量(m3/h)  | 轉(zhuǎn)速 (r/m)  | 啟動(dòng)電容  | 
FC031-20_.3B.A7  | 3~400V±10%Y 50Hz  | 0.35  | 0.79  | 3750  | 2690  | 無  | 
FC035-2E_.3F.A7  | 1~230V±10% 50Hz  | 0.47  | 2.10  | 3800  | 2650  | 8µF/400V  | 
FC035-2D_.6C._8  | 3~400V±10%  | 1.05  | 2.21  | 5000  | 2700  | 6µF/400V  | 
FC035-4D_.3CA7  | 3~400V±10%  | 0.18  | 0.39  | 3600  | 1390  | 1µF/400V  | 
FC035-4E_.2C.A7  | 1~230V 50Hz  | 0.19  | 0.84  | 3500  | 1330  | 4µF/400V  | 
FC040-2D_.6K._8  | 3~400V±10%50Hz  | 1.40  | 2.70  | 7000  | 2850  | 無  | 
FC040-4D_.2F.A7  | 3~400V±10%50Hz  | 0.28  | 0.60  | 5200  | 1380  | 2µF/400V  | 
FC040-4E_.2F.A7  | 1~230V±10%50Hz  | 0.29  | 1.45  | 5200  | 1350  | 5µF/400V  | 
FC040-6D_.2F.A7  | 3~400V±10%50Hz  | 0.11  | 0.28  | 3500  | 920  | 無  | 
FC040-4D_.2C.A7  | 3~400V±10%50Hz  | 036  | 0.75  | 6300  | 1390  | 2µF/400V  | 
FC045-4E_.4C.A7  | 1~230V±10%50Hz  | 0.36  | 1.60  | 6300  | 1370  | 6µF/400V  | 
FC045-6D_.4C.A7  | 3~400V±10%50Hz  | 0.125  | 0.35  | 4250  | 940  | 1µF/400V  | 
FC045-6E_.4C.A7  | 1~230V±10%50Hz  | 0.17  | 0.75  | 4250  | 930  | 4µF/400V  | 
FC050-4D_.4F.A7  | 3~400V±10%50Hz  | 0.55  | 1.05  | 8200  | 1380  | 3µF/400V  | 
FC050-4E_.4F.A7  | 1~230V±10%50Hz  | 0.51  | 2.30  | 8000  | 1290  | 8µF/400V  | 
FC050-6D_.4C.A7  | 3~400V±10%50Hz  | 0.20  | 0.56  | 5500  | 920  | 4µF/400V  | 
FC050-6E_.4F.A7  | 1~230V±10%50Hz  | 0.20  | 0.96  | 5500  | 920  | 8µF/400V  | 
FC056-4D_.6F.A7  | 3~400V±10%50Hz  | 1.25  | 2.20  | 12300  | 1300  | 5µF/400V  | 
FC056-4D_.4I.A7  | 3~400V±10%50Hz  | 1.00  | 1.80  | 12300  | 1220  | 5µF/400V  | 
FC056-VD_.4I.V7  | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz  | 1.20/ 0.78  | 2.50/ 1.45  | 13200/ 10800  | 1320/ 1030  | 無  | 
FC056-6D_.4F.A7  | 3~400V±10%50Hz  | 0.39  | 0.81  | 8600  | 860  | 2µF/400V  | 
FC056-SD_.4F.V7  | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz  | 0.39/ 0.21  | 0.81/ 0.43  | 8600/ 6000  | 860/ 560  | 2µF/400V  | 
FC056-6E_.4F.A7  | 1~230V±10%50Hz  | 0.43  | 1.95  | 9000  | 880  | 10µF/400V  | 
FC063-4D_.6K.A7  | 3~400V±10%50Hz  | 1.9  | 3.2  | 18800  | 1360  | 6µF/400V  | 
FC063-VD_.6k.V7  | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz  | 1.90/ 1.35  | 3.20/ 2.20  | 18800/ 15800  | 1340/ 1070  | 6µF/400V  | 
FC063-6D_.4I.A7  | 3~400V±10%50Hz  | 0.59  | 1.30  | 12200  | 890  | 5µF/400V  | 
FC063-SD_.4I.V7  | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz  | 0.60/ 0.40  | 1.35/ 0.78  | 12200/ 9000  | 900/ 680  | 4µF/400V  | 
FC063-6E_.4I.A7  | 1~230V±10%50Hz  | 0.60  | 2.70  | 12000  | 880  | 12µF/400V  | 
FC071-4D_.6N.A7  | 3~400V±10%Y 50Hz  | 2.90  | 5.30  | 25000  | 12900  | 10µF/400V  | 
FC071-VD_.6N.V7  | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz  | 2.80/ 1.80  | 5.10/ 3.00  | 25000/ 20000  | 1300/ 990  | 14µF/400V  | 
FC071-6D_.6K.A7  | 3~400V±10%50Hz  | 0.89  | 1.80  | 17000  | 890  | 6µF/400V  | 
FC071-SD_.6K.V7  | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz  | 0.91/ 0.62  | 2.00/ 1.10  | 17000/ 13000  | 890/ 710  | 6µF/400V  | 
FC071-6E_.6K.A7  | 1~230V±10%50Hz  | 0.89  | 4.10  | 16800  | 850  | 16µF/400V  | 
FC071-8D_.6F.A7  | 3~400V±10%50Hz  | 0.42  | 1.10  | 12200  | 640  | 4µF/400V  | 
型號(hào) (NO)  | 供電電壓  | 功率 (KW)  | 電流 (A)  | zui大風(fēng)量(m3/h)  | 轉(zhuǎn)速 (r/m)  | 啟動(dòng)電容  | 
FC071-AD_.6F.V7  | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz  | 0.42/ 0.24  | 1.10/ 0.48  | 12200/ 9400  | 640/ 480  | 4µF/400V  | 
FC080-VD_.7Q.V4  | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz  | 5.10/ 2.70  | 8.80/ 5.00  | 37500/ 28500  | 1270/ 910  | 20µF/400V  | 
FC080-6D_.6K.A7  | 3~400V±10%50Hz  | 1.40  | 2.70  | 23000  | 900  | 8µF/400V  | 
FC080-SD_.6K.A7  | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz  | 1.40/ 0.95  | 2.70/ 1.70  | 23000/ 19000  | 900/ 690  | 8µF/400V  | 
FC80-8D_.6K.A7  | 3~400V±10%50Hz  | 0.69  | 1.75  | 17500  | 670  | 6µF/400V  | 
FC080-AD_.6K.V7  | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz  | 0.72/ 0.47  | 1.80/ 0.98  | 17500/ 4500  | 680/ 520  | 6µF/400V  | 
FC080-ND_.6K.V7  | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz  | 0.21/ 0.11  | 0.65/ 0.29  | 10500/ 8200  | 430/ 310  | 2µF/400V  | 
FC090-6D_.7Q.A7  | 3~400V±10%50Hz  | 3.40  | 6.30  | 36000  | 870  | 16µF/400V  | 
FC090-8D_.7M.A7  | 3~400V±10%50Hz  | 1.75  | 3.60  | 29000  | 680  | 10µF/400V  | 
FC091-SD_.7Q._7  | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz  | 3.30/ 1.90  | 6.30/ 3.50  | 35000/ 27500  | 850/ 610  | 16µF/400V  | 
FC091-AD_.7M_7  | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz  | 1.70/ 1.30  | 3.40/ 2.20  | 28000/ 24000  | 680/ 520  | 10µF/400V  | 
FC100.6D_.8P .A7  | 3~400V±10%Y 50Hz  | 5.50  | 10.5  | 50000  | 935  | 無  | 
FC100-8D_.7Q. _7  | 3~400V±10%50Hz  | 2.20  | 4.20  | 35000  | 670  | 16µF/400V  | 
FC100-AD_.7Q. _7  | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz  | 2.20/ 1.50  | 4.20/ 2.70  | 35000/ 28000  | 670/ 530  | 8µF/400V  | 
FC100-MD_.7M. _7  | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz  | 1.25/ 0.70  | 2.70/ 1.55  | 28000/ 24000  | 530/ 390  | 8µF/400V  | 
FC112-AD_.6F. _7  | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz  | 3.00/ 1.75  | 5.20/ 2.90  | 45000/ 34000  | 620/ 440  | 12µF/400V  | 
FC112-MD_.7M. _7  | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz  | 1.60/ 0.94  | 3.60/ 1.90  | 38000/ 28000  | 510/ 360  | 12µF/400V  | 
FC112-ND_.7M. _7  | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz  | 0.97/ 0.55  | 2.30/ 1.15  | 31000/ 24000  | 420/ 300  | 8µF/400V  | 
FC125-AD_.8S. _7  | 3~400V±10%Δ50Hz 3~400V±10%Y 50Hz  | 4.30 2.60  | 9.00 2.60  | 62000 50000  | 640 490  | 25µF/400V 25µF/400V  | 
FC125-MD_.7Q. _7  | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz  | 2.10/ 1.20  | 4.50/ 2.50  | 49000/ 33000  | 500/ 330  | 16µF/400V  | 
FC125-ND_.7M. _7  | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz  | 1.15/ 0.56  | 2.60/ 1.20  | 38000/ 26000  | 380/ 250  | 10µF/400V  | 
  | 
表三 軸流風(fēng)機(jī)FE 型型號(hào)參數(shù)
型號(hào) (NO)  | 供電電壓  | 功率 (KW)  | 電流 (A)  | zui大風(fēng)量(m3/h)  | 轉(zhuǎn)速 (r/m)  | 啟動(dòng)電容  | 
FE031-4D_.0C._7  | 3~400V±10%Y 50Hz  | 0.12  | 0.29  | 2250  | 1410  | 1µF/400V  | 
FE031-VD_.0C._7  | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz  | 0.12/ 0.09  | 0.29/ 0.14  | 2400/ 2100  | 1410/ 1220  | 1µF/400V  | 
FE031-4E_.0C._7  | 3~400V±10%50Hz  | 0.13  | 0.59  | 2200  | 1400  | 3µF/400V  | 
FE035-4D_.0C._7  | 3~400V±10%Y 50Hz  | 0.18  | 0.35  | 3100  | 1360  | 1µF/400V  | 
FE035-VD_.0C._7  | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz  | 0.18/ 0.13  | 0.33/ 0.20  | 3100/ 2600  | 1350/ 1000  | 1µF/400V  | 
FE035-4E_.0F._7  | 1~230V±10%50Hz  | 0.20  | 0.99  | 3100  | 1400  | 5µF/400V  | 
FE040-VD_.2C._7  | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz  | 0.28/ 0.17  | 0.47/ 0.27  | 4600/ 3500  | 1250/ 890  | 1µF/400V  | 
FE40-4E_.2F._7  | 1~230V±10%50Hz  | 0.31  | 1.35  | 4700  | 1320  | 4µF/400V  | 
FE042-VD_.2F._7  | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz  | 0.33/ 0.22  | 0.60/ 0.35  | 5200/ 4300  | 1310/ 1010  | 1.5µF/400V  | 
FE042-4E_.2F._7  | 1~230V±10%50Hz  | 0.37  | 1.60  | 5200  | 1280  | 5µF/400V  | 
FE042-SD_.2F._7  | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz  | 0.11/ 0.07  | 0.23/ 0.13  | 3400/ 2600  | 870/ 610  | 0.5µF/400V  | 
FE045-VD_.4F._7  | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz  | 0.54/ 0.38  | 1.05/ 0.68  | 7100/ 5700  | 1360/ 1030  | 3µF/400V  | 
FE45-4E_.4I._7  | 1~230V±10%50Hz  | 0.61  | 2.80  | 7200  | 1310  | 14µF/400V  | 
FE045-SD_.4F._7  | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz  | 0.19/ 0.11  | 0.51/ 0.26  | 4750/ 3700  | 910/ 660  | 1.5µF/400V  | 
FE045-6E_.4F._7  | 1~230V±10%50Hz  | 0.19  | 0.84  | 4700  | 910  | 6µF/400V  | 
FE050-VD.4I._7  | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz  | 0.79/ 0.49  | 1.45/ 0.89  | 9000/ 7100  | 1330/ 980  | 3µF/400V  | 
FE050-4E_.4I._7  | 1~230V±10%50Hz  | 0.78  | 3.40  | 8800  | 1250  | 16µF/400V  | 
FE050-SD_.4F._7  | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz  | 0.28/ 0.14  | 0.70/ 0.33  | 6600/ 4500  | 870/ 610  | 2µF/400V  | 
FE050-AD_.4C._7  | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz  | 0.13/ 0.08  | 0.31/ 0.08  | 4500/ 3800  | 670/ 530  | 1µF/400V  | 
型號(hào) (NO)  | 供電電壓  | 功率 (KW)  | 電流 (A)  | zui大風(fēng)量(m3/h)  | 轉(zhuǎn)速 (r/m)  | 啟動(dòng)電容  | 
FE050-6E_.4F._7  | 1~230V±10%50Hz  | 0.29  | 1.25  | 6500  | 890  | 10  | 
FE050-8E_.4C._7  | 1~230V±10%50Hz  | 0.14  | 0.68  | 4500  | 660  | 3µF/400V  | 
FE056-VD_.4M._7  | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz  | 1.15/ 0.57  | 2.40/ 1.15  | 11500/ 8500  | 1250/ 850  | 7µF/400V  | 
FE056-SD_.4F._7  | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz  | 0.42/ 0.28  | 0.76/ 0.46  | 7900/ 6600  | 880/ 670  | 2µF/400V  | 
FE056-6E_.4I._7  | 1~230V±10%50Hz  | 0.51  | 2.30  | 8000  | 920  | 12µF/400V  | 
FE056-AD_.4F._7  | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz  | 0.21/ 0.13  | 0.44/ 0.23  | 5800/ 4600  | 650/ 480  | 1µF/400V  | 
FE063-VD_.6N.V7  | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz  | 2.60/ 1.60  | 4.80/ 2.70  | 22000/ 16000  | 1310/ 1000  | 12µF/400V  | 
FE063-SD_.4I._7  | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz  | 0.69/ 0.48  | 1.25/ 0.78  | 11300/ 9600  | 900/ 690  | 3µF/400V  | 
FE063-6E_.4I._7  | 1~230V±10%50Hz  | 0.63  | 2.80  | 11000  | 870  | 12µF/400V  | 
FE063-6E_.4M._7  | 1~230V±10%50Hz  | 0.78  | 3.50  | 11200  | 900  | 16µF/400V  | 
FE063-AD_.4I._7  | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz  | 0.33/ 0.19  | 0.80/ 6.38  | 8200/ 6800  | 650/ 480  | 3µF/400V  | 
FE063-8E_.4I._7  | 1~230V±10%50Hz  | 0.36  | 1.65  | 8200  | 640  | 10µF/400V  | 
FE071-SD_.6F.V7  | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz  | 0.88/ 0.62  | 1.65/ 1.05  | 14800/ 12200  | 900/ 690  | 4µF/400V  | 
FE071-AD_.6F.V7  | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz  | 0.42/ 0.30  | 0.94/ 0.58  | 11200/ 9400  | 680/ 510  | 3µF/400V  | 
FE071-ND_.6F.V7  | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz  | 0.15/ 0.09  | 0.44/ 0.20  | 7200/ 6300  | 450/ 370  | 1.5µF/400V  | 
FE080-SD_.6N.V7  | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz  | 2.00/ 1.25  | 4.00/ 2.30  | 25100/ 21000  | 880/ 660  | 12µF/400V  | 
FE080-AD_.6K.V7  | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz  | 0.93/ 0.47  | 2.00/ 1.00  | 18000/ 12600  | 630/ 400  | 6µF/400V  | 
FE080-AD_.6N.V7  | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz  | 1.05/ 0.77  | 2.40/ 1.50  | 18800/ 16600  | 680/ 530  | 8µF/400V  | 
FE080-ND_.6K.V7  | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz  | 0.37/ 0.20  | 1.20/ 0.50  | 12200/ 10000  | 440/ 330  | 5µF/400V  | 
FE091-SD_.6N.V7  | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz  | 1.65/ 1.00  | 3.50/ 1.80  | 26000/ 21000  | 860/ 660  | 10µF/400V  | 
FE091-AD_.6K.V7  | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz  | 0.90/ 0.47  | 2.20/ 1.05  | 19000/ 15000  | 640/ 440  | 8µF/400V  | 
FE091-ND_.6F.V7  | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz  | 0.33/ 0.19  | 0.83/ 0.38  | 12800/ 10500  | 440/ 330  | 3µF/400V  | 
FE091-ND_.6N.V7  | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz  | 0.70/ 0.44  | 1.75/ 0.85  | 21000/ 17000  | 440/ 340  | 6µF/400V  | 
FE100-ND_.6N.V7  | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz  | 0.87/ 0.49  | 2.00/ 0.95  | 25000/ 19000  | 430/ 310  | 6µF/400V  | 
FE100-ND_.6N.V7  | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz  | 0.68/ 0.33  | 1.40/ 0.65  | 22800/ 15500  | 380/ 250  | 4µF/400V  | 
